TA_Lärm Parameter

TA Lärm dB
LAeq -28,7
LCeq -25,2
LCeq-LAeq 3,5
LAFteq -25,2
LCpeak -2,2
LAFmax -20,9
LAFteq-LAeq 3,5
LA95 -49,1

Perzentile A F

Perzentile dB
LAF95 -49,1
LAF5 -24,0
LAF1 -22,6
LAF0.1 -21,6

Statistiken breitbandig

Bewertung:Z

LEQ: -24.7dB
SPL (Fast): min: -84.3dB max: -18.9dB
SPL (Slow): min: -88.0dB max: -21.1dB
Spitzenwert (ohne Zeitbewertung): -0.0dB

Bewertung:A

LEQ: -28.7dB
SPL (Fast): min: -86.1dB max: -20.9dB
SPL (Slow): min: -94.6dB max: -22.6dB
Spitzenwert (ohne Zeitbewertung): -3.2dB

Bewertung:C

LEQ: -25.2dB
SPL (Fast): min: -85.6dB max: -19.1dB
SPL (Slow): min: -91.0dB max: -21.4dB
Spitzenwert (ohne Zeitbewertung): -2.2dB



Pegel-Zeitverläufe als Tabelle

SPL A Bewertung Zeitkonstante Fast

SPL A Bewertung 5s Taktmaximalpegel

SPL A Bewertung Zeitkonstante Slow

SPL A Bewertung Zeitkonstante 5s

SPL A Bewertung Zeitkonstante 10s

SPL A Bewertung Zeitkonstante 10s gleitendes Fenster

SPL A Bewertung Zeitkonstante 5ss gleitendes Fenster

SPL C Bewertung Zeitkonstante Slow

Mittleres Terzspektrum

Terzspektrum Spitzenwert Zeitbewertung Fast

Statistiken 1/3 Oktav

Frequenz [Hz] LEQ(Z)[dB] LEQ(A)[dB] LEQ(C)[dB] SPL FMAX(Z)[dB]
20 -71,0 -121,4 -77,2 -59,7
25 -68,9 -113,7 -73,4 -58,1
32 -58,8 -98,3 -61,8 -46,2
40 -48,6 -83,1 -50,5 -37,2
50 -41,4 -71,7 -42,7 -30,6
63 -37,3 -63,5 -38,1 -29,2
80 -35,6 -58,0 -36,1 -26,0
100 -34,0 -53,2 -34,3 -23,8
125 -37,4 -53,6 -37,5 -26,9
160 -36,9 -50,2 -37,0 -25,7
200 -36,0 -46,8 -36,0 -24,4
250 -38,9 -47,6 -38,9 -26,3
315 -37,9 -44,5 -37,9 -25,6
400 -37,0 -41,8 -37,0 -26,4
500 -38,7 -41,9 -38,7 -25,9
630 -38,9 -40,8 -38,9 -22,5
800 -38,7 -39,5 -38,7 -23,4
1000 -41,9 -41,9 -41,9 -26,6
1250 -39,6 -39,0 -39,6 -26,4
1600 -38,8 -37,8 -38,9 -25,6
2000 -40,9 -39,7 -41,0 -28,0
2500 -42,4 -41,1 -42,7 -30,1
3150 -42,4 -41,2 -42,9 -32,9
4000 -44,6 -43,6 -45,4 -31,7
5000 -43,6 -43,0 -44,9 -30,0
6300 -41,4 -41,5 -43,4 -26,7
8000 -42,0 -43,1 -45,0 -26,8
10000 -41,6 -44,1 -46,0 -28,6
12500 -42,1 -46,4 -48,3 -31,4
16000 -63,6 -70,3 -72,2 -51,1

Spectrogram