TA_Lärm Parameter

TA Lärm dB
LAeq -27,8
LCeq -24,8
LCeq-LAeq 3,0
LAFteq -24,1
LCpeak -2,5
LAFmax -19,7
LAFteq-LAeq 3,7
LA95 -48,5

Perzentile A F

Perzentile dB
LAF95 -48,5
LAF5 -23,2
LAF1 -21,2
LAF0.1 -20,2

Statistiken breitbandig

Bewertung:Z

LEQ: -24.3dB
SPL (Fast): min: -84.3dB max: -18.3dB
SPL (Slow): min: -84.0dB max: -20.3dB
Spitzenwert (ohne Zeitbewertung): -1.0dB

Bewertung:A

LEQ: -27.8dB
SPL (Fast): min: -85.0dB max: -19.7dB
SPL (Slow): min: -93.5dB max: -21.1dB
Spitzenwert (ohne Zeitbewertung): -3.5dB

Bewertung:C

LEQ: -24.8dB
SPL (Fast): min: -85.6dB max: -18.8dB
SPL (Slow): min: -86.0dB max: -20.7dB
Spitzenwert (ohne Zeitbewertung): -2.5dB



Pegel-Zeitverläufe als Tabelle

SPL A Bewertung Zeitkonstante Fast

SPL A Bewertung 5s Taktmaximalpegel

SPL A Bewertung Zeitkonstante Slow

SPL A Bewertung Zeitkonstante 5s

SPL A Bewertung Zeitkonstante 10s

SPL A Bewertung Zeitkonstante 10s gleitendes Fenster

SPL A Bewertung Zeitkonstante 5ss gleitendes Fenster

SPL C Bewertung Zeitkonstante Slow

Mittleres Terzspektrum

Terzspektrum Spitzenwert Zeitbewertung Fast

Statistiken 1/3 Oktav

Frequenz [Hz] LEQ(Z)[dB] LEQ(A)[dB] LEQ(C)[dB] SPL FMAX(Z)[dB]
20 -71,2 -121,6 -77,4 -61,1
25 -69,1 -113,9 -73,5 -58,6
32 -59,8 -99,4 -62,9 -47,7
40 -48,6 -83,2 -50,6 -37,4
50 -41,5 -71,8 -42,8 -31,2
63 -37,0 -63,3 -37,9 -28,8
80 -35,3 -57,7 -35,8 -24,8
100 -35,5 -54,6 -35,8 -26,0
125 -38,2 -54,4 -38,4 -25,2
160 -36,4 -49,6 -36,5 -23,7
200 -36,0 -46,8 -36,0 -24,3
250 -38,7 -47,4 -38,7 -27,9
315 -37,2 -43,8 -37,2 -25,5
400 -36,8 -41,6 -36,8 -25,5
500 -37,0 -40,3 -37,0 -25,6
630 -37,3 -39,2 -37,3 -21,6
800 -38,3 -39,1 -38,3 -25,0
1000 -41,3 -41,3 -41,3 -26,8
1250 -39,2 -38,6 -39,2 -22,7
1600 -38,3 -37,3 -38,4 -23,4
2000 -40,2 -39,0 -40,4 -25,5
2500 -41,5 -40,2 -41,8 -29,9
3150 -41,5 -40,3 -42,0 -32,7
4000 -42,2 -41,2 -43,0 -31,5
5000 -41,5 -41,0 -42,8 -27,9
6300 -39,8 -40,0 -41,8 -26,1
8000 -41,2 -42,3 -44,2 -28,3
10000 -40,9 -43,4 -45,4 -27,6
12500 -40,7 -44,9 -46,8 -26,7
16000 -62,1 -68,8 -70,7 -49,2

Spectrogram