TA_Lärm Parameter

TA Lärm dB
LAeq -13,6
LCeq -10,9
LCeq-LAeq 2,7
LAFteq -11,4
LCpeak 1,5
LAFmax -8,9
LAFteq-LAeq 2,2
LA95 -18,3

Perzentile A F

Perzentile dB
LAF95 -18,3
LAF5 -10,1
LAF1 -9,6
LAF0.1 -9,1

Statistiken breitbandig

Bewertung:Z

LEQ: -10.6dB
SPL (Fast): min: -17.2dB max: -7.6dB
SPL (Slow): min: -25.8dB max: -9.1dB
Spitzenwert (ohne Zeitbewertung): 0.0dB

Bewertung:A

LEQ: -13.6dB
SPL (Fast): min: -22.3dB max: -8.9dB
SPL (Slow): min: -25.6dB max: -9.7dB
Spitzenwert (ohne Zeitbewertung): 1.6dB

Bewertung:C

LEQ: -10.9dB
SPL (Fast): min: -17.4dB max: -8.2dB
SPL (Slow): min: -26.0dB max: -9.4dB
Spitzenwert (ohne Zeitbewertung): 1.5dB



Pegel-Zeitverläufe als Tabelle

SPL A Bewertung Zeitkonstante Fast

SPL A Bewertung 5s Taktmaximalpegel

SPL A Bewertung Zeitkonstante Slow

SPL A Bewertung Zeitkonstante 5s

SPL A Bewertung Zeitkonstante 10s

SPL A Bewertung Zeitkonstante 10s gleitendes Fenster

SPL A Bewertung Zeitkonstante 5ss gleitendes Fenster

SPL C Bewertung Zeitkonstante Slow

Mittleres Terzspektrum

Terzspektrum Spitzenwert Zeitbewertung Fast

Statistiken 1/3 Oktav

Frequenz [Hz] LEQ(Z)[dB] LEQ(A)[dB] LEQ(C)[dB] SPL FMAX(Z)[dB]
20 -49,2 -99,5 -55,4 -36,1
25 -47,7 -92,5 -52,2 -35,9
32 -40,6 -80,1 -43,6 -23,9
40 -29,1 -63,7 -31,1 -17,3
50 -28,7 -59,0 -30,0 -17,0
63 -31,2 -57,4 -32,0 -20,9
80 -28,5 -50,9 -29,0 -15,6
100 -24,5 -43,6 -24,8 -10,9
125 -22,7 -38,9 -22,9 -11,4
160 -17,6 -30,9 -17,7 -10,5
200 -24,1 -34,9 -24,1 -15,1
250 -23,4 -32,1 -23,4 -14,5
315 -23,1 -29,8 -23,1 -13,5
400 -24,4 -29,2 -24,4 -13,8
500 -25,0 -28,3 -25,0 -13,6
630 -24,8 -26,7 -24,7 -14,6
800 -24,1 -24,9 -24,1 -13,2
1000 -23,9 -23,9 -23,9 -14,4
1250 -22,5 -21,9 -22,5 -13,4
1600 -24,3 -23,3 -24,4 -12,0
2000 -25,1 -23,9 -25,3 -16,0
2500 -23,6 -22,4 -23,9 -13,6
3150 -23,7 -22,5 -24,2 -14,5
4000 -30,6 -29,6 -31,4 -18,9
5000 -32,9 -32,3 -34,2 -22,5
6300 -33,8 -33,9 -35,8 -22,4
8000 -35,4 -36,5 -38,4 -23,7
10000 -38,9 -41,4 -43,3 -26,9
12500 -43,0 -47,2 -49,2 -31,9
16000 -53,3 -60,0 -61,9 -34,0

Spectrogram