TA_Lärm Parameter

TA Lärm dB
LAeq -14,2
LCeq -10,9
LCeq-LAeq 3,3
LAFteq -11,7
LCpeak 0,8
LAFmax -7,7
LAFteq-LAeq 2,4
LA95 -18,7

Perzentile A F

Perzentile dB
LAF95 -18,7
LAF5 -11,2
LAF1 -10,0
LAF0.1 -7,8

Statistiken breitbandig

Bewertung:Z

LEQ: -10.6dB
SPL (Fast): min: -18.3dB max: -7.2dB
SPL (Slow): min: -26.4dB max: -8.4dB
Spitzenwert (ohne Zeitbewertung): 0.0dB

Bewertung:A

LEQ: -14.2dB
SPL (Fast): min: -22.8dB max: -7.7dB
SPL (Slow): min: -26.8dB max: -9.0dB
Spitzenwert (ohne Zeitbewertung): 1.1dB

Bewertung:C

LEQ: -10.9dB
SPL (Fast): min: -18.4dB max: -7.8dB
SPL (Slow): min: -26.7dB max: -8.8dB
Spitzenwert (ohne Zeitbewertung): 0.8dB



Pegel-Zeitverläufe als Tabelle

SPL A Bewertung Zeitkonstante Fast

SPL A Bewertung 5s Taktmaximalpegel

SPL A Bewertung Zeitkonstante Slow

SPL A Bewertung Zeitkonstante 5s

SPL A Bewertung Zeitkonstante 10s

SPL A Bewertung Zeitkonstante 10s gleitendes Fenster

SPL A Bewertung Zeitkonstante 5ss gleitendes Fenster

SPL C Bewertung Zeitkonstante Slow

Mittleres Terzspektrum

Terzspektrum Spitzenwert Zeitbewertung Fast

Statistiken 1/3 Oktav

Frequenz [Hz] LEQ(Z)[dB] LEQ(A)[dB] LEQ(C)[dB] SPL FMAX(Z)[dB]
20 -48,8 -99,2 -55,0 -34,1
25 -46,9 -91,8 -51,4 -33,4
32 -40,3 -79,8 -43,3 -23,1
40 -29,3 -63,8 -31,3 -17,9
50 -28,7 -59,0 -30,1 -16,6
63 -27,5 -53,8 -28,3 -14,5
80 -22,6 -45,0 -23,1 -9,7
100 -21,4 -40,5 -21,7 -9,5
125 -22,2 -38,4 -22,4 -11,8
160 -18,6 -31,8 -18,6 -10,5
200 -23,9 -34,7 -23,9 -14,3
250 -24,4 -33,1 -24,4 -15,6
315 -21,6 -28,3 -21,6 -13,1
400 -24,4 -29,2 -24,4 -14,2
500 -26,8 -30,0 -26,8 -14,7
630 -26,2 -28,1 -26,2 -15,8
800 -24,8 -25,6 -24,8 -16,1
1000 -24,1 -24,1 -24,1 -15,3
1250 -23,0 -22,4 -23,1 -13,1
1600 -24,6 -23,6 -24,6 -9,3
2000 -25,6 -24,4 -25,7 -16,2
2500 -24,8 -23,5 -25,1 -15,6
3150 -24,6 -23,4 -25,1 -15,3
4000 -31,3 -30,4 -32,2 -22,6
5000 -33,3 -32,8 -34,6 -22,0
6300 -34,3 -34,4 -36,3 -22,0
8000 -36,2 -37,4 -39,3 -24,0
10000 -39,5 -42,0 -43,9 -26,1
12500 -44,3 -48,5 -50,4 -32,3
16000 -55,3 -62,0 -63,9 -41,5

Spectrogram