TA_Lärm Parameter

TA Lärm dB
LAeq -5,3
LCeq -7,1
LCeq-LAeq -1,9
LAFteq -5,3
LCpeak -4,1
LAFmax -5,3
LAFteq-LAeq 0,0
LA95 -5,9

Perzentile A F

Perzentile dB
LAF95 -5,9
LAF5 -5,3
LAF1 -5,3
LAF0.1 -5,3

Statistiken breitbandig

Bewertung:Z

LEQ: -3.0dB
SPL (Fast): min: -14.2dB max: -3.0dB
SPL (Slow): min: -23.1dB max: -3.0dB
Spitzenwert (ohne Zeitbewertung): -0.0dB

Bewertung:A

LEQ: -5.3dB
SPL (Fast): min: -16.4dB max: -5.3dB
SPL (Slow): min: -25.3dB max: -5.3dB
Spitzenwert (ohne Zeitbewertung): -1.3dB

Bewertung:C

LEQ: -7.1dB
SPL (Fast): min: -18.3dB max: -7.1dB
SPL (Slow): min: -27.2dB max: -7.2dB
Spitzenwert (ohne Zeitbewertung): -4.1dB



Pegel-Zeitverläufe als Tabelle

SPL A Bewertung Zeitkonstante Fast

SPL A Bewertung Zeitkonstante Slow

SPL A Bewertung Zeitkonstante 10s gleitendes Fenster

SPL A Bewertung Zeitkonstante 5ss gleitendes Fenster

SPL C Bewertung Zeitkonstante Slow

Mittleres Terzspektrum

Terzspektrum Spitzenwert Zeitbewertung Fast

Statistiken 1/3 Oktav

Frequenz [Hz] LEQ(Z)[dB] LEQ(A)[dB] LEQ(C)[dB] SPL FMAX(Z)[dB]
20 -94,9 -145,3 -101,2 -82,5
25 -94,0 -138,8 -98,5 -81,0
32 -93,7 -133,2 -96,7 -80,3
40 -91,9 -126,5 -93,9 -78,1
50 -91,0 -121,3 -92,3 -76,9
63 -90,7 -116,9 -91,5 -76,3
80 -88,9 -111,3 -89,4 -74,3
100 -88,0 -107,1 -88,3 -73,2
125 -87,6 -103,8 -87,8 -72,7
160 -85,9 -99,1 -86,0 -70,8
200 -85,0 -95,8 -85,0 -69,7
250 -84,6 -93,3 -84,6 -69,5
315 -82,9 -89,6 -82,9 -67,6
400 -81,9 -86,7 -81,9 -66,6
500 -81,3 -84,5 -81,2 -66,1
630 -77,5 -79,5 -77,5 -64,3
800 -74,6 -75,4 -74,6 -60,7
1000 -73,0 -73,0 -73,0 -58,6
1250 -71,1 -70,5 -71,1 -56,6
1600 -70,0 -69,0 -70,1 -55,5
2000 -69,6 -68,4 -69,7 -55,1
2500 -67,8 -66,6 -68,1 -53,5
3150 -66,8 -65,6 -67,3 -52,6
4000 -66,1 -65,2 -67,0 -52,2
5000 -64,0 -63,5 -65,3 -50,6
6300 -62,0 -62,1 -64,0 -49,0
8000 -57,6 -58,8 -60,7 -42,9
10000 -3,0 -5,5 -7,4 -3,0
12500 -33,4 -37,6 -39,5 -33,2
16000 -57,8 -64,5 -66,4 -45,5

Spectrogram