TA_Lärm Parameter

TA Lärm dB
LAeq -2,0
LCeq -3,7
LCeq-LAeq -1,7
LAFteq -2,0
LCpeak -0,6
LAFmax -2,0
LAFteq-LAeq 0,0
LA95 -2,6

Perzentile A F

Perzentile dB
LAF95 -2,6
LAF5 -2,0
LAF1 -2,0
LAF0.1 -2,0

Statistiken breitbandig

Bewertung:Z

LEQ: -3.0dB
SPL (Fast): min: -14.2dB max: -3.0dB
SPL (Slow): min: -23.0dB max: -3.0dB
Spitzenwert (ohne Zeitbewertung): -0.0dB

Bewertung:A

LEQ: -2.0dB
SPL (Fast): min: -13.1dB max: -2.0dB
SPL (Slow): min: -22.0dB max: -2.0dB
Spitzenwert (ohne Zeitbewertung): 1.6dB

Bewertung:C

LEQ: -3.7dB
SPL (Fast): min: -14.9dB max: -3.7dB
SPL (Slow): min: -23.7dB max: -3.7dB
Spitzenwert (ohne Zeitbewertung): -0.6dB



Pegel-Zeitverläufe als Tabelle

SPL A Bewertung Zeitkonstante Fast

SPL A Bewertung Zeitkonstante Slow

SPL A Bewertung Zeitkonstante 10s gleitendes Fenster

SPL A Bewertung Zeitkonstante 5ss gleitendes Fenster

SPL C Bewertung Zeitkonstante Slow

Mittleres Terzspektrum

Terzspektrum Spitzenwert Zeitbewertung Fast

Statistiken 1/3 Oktav

Frequenz [Hz] LEQ(Z)[dB] LEQ(A)[dB] LEQ(C)[dB] SPL FMAX(Z)[dB]
20 -85,5 -135,9 -91,8 -73,1
25 -84,6 -129,4 -89,1 -71,6
32 -84,3 -123,8 -87,3 -70,9
40 -82,5 -117,1 -84,5 -68,7
50 -81,6 -111,9 -82,9 -67,5
63 -81,3 -107,5 -82,1 -66,9
80 -79,5 -101,9 -80,0 -64,9
100 -78,6 -97,7 -78,9 -63,8
125 -78,2 -94,4 -78,4 -63,4
160 -76,5 -89,7 -76,6 -61,3
200 -75,6 -86,4 -75,6 -60,3
250 -75,2 -83,9 -75,2 -60,0
315 -73,5 -80,2 -73,5 -58,1
400 -72,5 -77,3 -72,5 -57,1
500 -72,1 -75,3 -72,0 -56,6
630 -70,2 -72,1 -70,2 -54,8
800 -69,0 -69,8 -69,0 -53,6
1000 -68,3 -68,3 -68,3 -53,1
1250 -66,3 -65,7 -66,4 -50,9
1600 -64,6 -63,7 -64,7 -49,2
2000 -63,4 -62,2 -63,6 -47,9
2500 -59,8 -58,5 -60,1 -44,2
3150 -50,3 -49,1 -50,8 -38,2
4000 -3,5 -2,5 -4,3 -3,5
5000 -35,0 -34,5 -36,3 -35,0
6300 -61,1 -61,2 -63,1 -47,2
8000 -66,0 -67,2 -69,1 -52,6
10000 -66,7 -69,2 -71,1 -52,8
12500 -66,7 -70,9 -72,9 -51,9
16000 -66,0 -72,7 -74,7 -50,8

Spectrogram