TA_Lärm Parameter

TA Lärm dB
LAeq -3,1
LCeq -3,0
LCeq-LAeq 0,0
LAFteq -3,1
LCpeak 0,2
LAFmax -3,1
LAFteq-LAeq -0,0
LA95 -3,7

Perzentile A F

Perzentile dB
LAF95 -3,7
LAF5 -3,1
LAF1 -3,1
LAF0.1 -3,1

Statistiken breitbandig

Bewertung:Z

LEQ: -3.0dB
SPL (Fast): min: -14.2dB max: -3.0dB
SPL (Slow): min: -23.0dB max: -3.0dB
Spitzenwert (ohne Zeitbewertung): -0.0dB

Bewertung:A

LEQ: -3.1dB
SPL (Fast): min: -14.3dB max: -3.1dB
SPL (Slow): min: -23.2dB max: -3.1dB
Spitzenwert (ohne Zeitbewertung): 0.1dB

Bewertung:C

LEQ: -3.0dB
SPL (Fast): min: -14.2dB max: -3.0dB
SPL (Slow): min: -23.0dB max: -3.0dB
Spitzenwert (ohne Zeitbewertung): 0.2dB



Pegel-Zeitverläufe als Tabelle

SPL A Bewertung Zeitkonstante Fast

SPL A Bewertung Zeitkonstante Slow

SPL A Bewertung Zeitkonstante 10s gleitendes Fenster

SPL A Bewertung Zeitkonstante 5ss gleitendes Fenster

SPL C Bewertung Zeitkonstante Slow

Mittleres Terzspektrum

Terzspektrum Spitzenwert Zeitbewertung Fast

Statistiken 1/3 Oktav

Frequenz [Hz] LEQ(Z)[dB] LEQ(A)[dB] LEQ(C)[dB] SPL FMAX(Z)[dB]
20 -73,3 -123,7 -79,5 -60,8
25 -72,3 -117,2 -76,8 -59,4
32 -72,0 -111,5 -75,0 -58,7
40 -70,3 -104,8 -72,2 -56,5
50 -69,3 -99,6 -70,6 -55,3
63 -69,0 -95,2 -69,8 -54,6
80 -67,2 -89,6 -67,7 -52,6
100 -66,2 -85,4 -66,5 -51,4
125 -65,8 -82,0 -66,0 -51,0
160 -64,0 -77,3 -64,1 -48,9
200 -63,0 -73,8 -63,0 -47,7
250 -62,4 -71,1 -62,4 -47,3
315 -60,4 -67,0 -60,4 -45,0
400 -58,8 -63,5 -58,7 -43,4
500 -57,5 -60,7 -57,4 -42,0
630 -53,7 -55,6 -53,6 -38,1
800 -44,6 -45,4 -44,6 -31,5
1000 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5
1250 -34,9 -34,3 -34,9 -32,5
1600 -57,3 -56,3 -57,4 -41,8
2000 -62,9 -61,7 -63,1 -47,2
2500 -66,4 -65,1 -66,7 -50,7
3150 -69,9 -68,7 -70,4 -54,3
4000 -73,6 -72,6 -74,4 -58,2
5000 -75,6 -75,0 -76,9 -60,7
6300 -77,6 -77,7 -79,6 -63,7
8000 -79,2 -80,4 -82,3 -66,1
10000 -78,8 -81,3 -83,2 -64,4
12500 -78,5 -82,7 -84,6 -63,5
16000 -77,7 -84,4 -86,3 -62,4

Spectrogram