TA_Lärm Parameter

TA Lärm dB
LAeq -7,9
LCeq -3,0
LCeq-LAeq 4,9
LAFteq -7,9
LCpeak 0,5
LAFmax -7,9
LAFteq-LAeq -0,0
LA95 -8,5

Perzentile A F

Perzentile dB
LAF95 -8,5
LAF5 -7,9
LAF1 -7,9
LAF0.1 -7,9

Statistiken breitbandig

Bewertung:Z

LEQ: -3.0dB
SPL (Fast): min: -14.2dB max: -3.0dB
SPL (Slow): min: -23.0dB max: -3.0dB
Spitzenwert (ohne Zeitbewertung): -0.0dB

Bewertung:A

LEQ: -7.9dB
SPL (Fast): min: -19.3dB max: -7.9dB
SPL (Slow): min: -28.2dB max: -7.9dB
Spitzenwert (ohne Zeitbewertung): -4.7dB

Bewertung:C

LEQ: -3.0dB
SPL (Fast): min: -14.2dB max: -3.0dB
SPL (Slow): min: -23.1dB max: -3.0dB
Spitzenwert (ohne Zeitbewertung): 0.5dB



Pegel-Zeitverläufe als Tabelle

SPL A Bewertung Zeitkonstante Fast

SPL A Bewertung Zeitkonstante Slow

SPL A Bewertung Zeitkonstante 10s gleitendes Fenster

SPL A Bewertung Zeitkonstante 5ss gleitendes Fenster

SPL C Bewertung Zeitkonstante Slow

Mittleres Terzspektrum

Terzspektrum Spitzenwert Zeitbewertung Fast

Statistiken 1/3 Oktav

Frequenz [Hz] LEQ(Z)[dB] LEQ(A)[dB] LEQ(C)[dB] SPL FMAX(Z)[dB]
20 -65,3 -115,7 -71,5 -52,8
25 -64,3 -109,2 -68,8 -51,4
32 -64,0 -103,5 -67,0 -50,6
40 -62,2 -96,7 -64,2 -48,4
50 -61,2 -91,5 -62,5 -47,2
63 -60,8 -87,0 -61,6 -46,5
80 -58,9 -81,3 -59,4 -44,3
100 -57,8 -76,9 -58,1 -43,0
125 -57,1 -73,3 -57,3 -42,2
160 -54,7 -68,0 -54,8 -39,6
200 -52,8 -63,6 -52,8 -37,5
250 -49,9 -58,6 -49,9 -35,4
315 -42,1 -48,7 -42,0 -28,5
400 -3,1 -7,8 -3,0 -3,0
500 -29,5 -32,8 -29,5 -28,5
630 -53,2 -55,1 -53,2 -37,7
800 -58,6 -59,4 -58,6 -43,0
1000 -63,0 -63,0 -63,0 -47,4
1250 -66,0 -65,5 -66,1 -50,3
1600 -69,7 -68,7 -69,8 -53,9
2000 -73,3 -72,1 -73,4 -57,4
2500 -75,8 -74,5 -76,0 -60,0
3150 -78,8 -77,6 -79,3 -63,1
4000 -82,4 -81,4 -83,2 -66,6
5000 -84,7 -84,1 -86,0 -69,0
6300 -87,5 -87,6 -89,5 -71,8
8000 -90,8 -91,9 -93,8 -75,1
10000 -92,6 -95,0 -97,0 -76,9
12500 -94,6 -98,8 -100,8 -79,0
16000 -96,1 -102,8 -104,7 -80,6

Spectrogram