Informationen zur Messstation

Standort: Schanzenstrasse 27 01097 Dresden
Betreiber: Dr Jordan Design
Seriennummer: AkuLap #337055759
Version: AkuLap V2.20i
Lizenznehmer: Dr Jordan Design Schanzenstrasse 27 01097 Dresden
Mikrofon: Mikrotech-Gefell WME960H
letzte Kalibrierung: 5. Januar 2012
Systemzeit: Wednesday, May 16, 2012 05/16/12 20:25:15
Aktualisierungsintervall: 2m: 0s

Berichte

Report Wednesday, May 16, 2012 05/16/12 09:00:00
Report Wednesday, May 16, 2012 05/16/12 01:00:00
Report Tuesday, May 15, 2012 05/15/12 17:00:00
Report Tuesday, May 15, 2012 05/15/12 09:00:00
Report Tuesday, May 15, 2012 05/15/12 01:00:00
Report Monday, May 14, 2012 05/14/12 17:00:00
Report Monday, May 14, 2012 05/14/12 09:00:00
Report Monday, May 14, 2012 05/14/12 01:00:00
Report Sunday, May 13, 2012 05/13/12 17:00:00
Report Sunday, May 13, 2012 05/13/12 09:00:00
Report Sunday, May 13, 2012 05/13/12 01:00:00
Report Saturday, May 12, 2012 05/12/12 17:00:00
Report Saturday, May 12, 2012 05/12/12 09:00:00
Report Saturday, May 12, 2012 05/12/12 01:00:00
Report Friday, May 11, 2012 05/11/12 17:00:00
Report Friday, May 11, 2012 05/11/12 09:00:00
Report Friday, May 11, 2012 05/11/12 01:00:00
Report Thursday, May 10, 2012 05/10/12 17:00:00
Report Thursday, May 10, 2012 05/10/12 09:00:00
Report Thursday, May 10, 2012 05/10/12 01:00:00
Report Wednesday, May 09, 2012 05/09/12 17:00:00
Report Wednesday, May 09, 2012 05/09/12 09:00:00
Report Wednesday, May 09, 2012 05/09/12 01:00:00
Report Tuesday, May 08, 2012 05/08/12 17:00:00
Report Tuesday, May 08, 2012 05/08/12 09:00:00
Report Tuesday, May 08, 2012 05/08/12 01:00:00
Report Monday, May 07, 2012 05/07/12 17:00:00
Report Monday, May 07, 2012 05/07/12 09:00:00
Report Monday, May 07, 2012 05/07/12 01:00:00
Report Sunday, May 06, 2012 05/06/12 17:00:00
Report Sunday, May 06, 2012 05/06/12 09:00:00
Report Sunday, May 06, 2012 05/06/12 01:00:00
Report Saturday, May 05, 2012 05/05/12 17:00:00
Report Saturday, May 05, 2012 05/05/12 09:00:00
Report Saturday, May 05, 2012 05/05/12 01:00:00
Report Friday, May 04, 2012 05/04/12 17:00:00
Report Friday, May 04, 2012 05/04/12 09:00:00
Report Friday, May 04, 2012 05/04/12 01:00:00
Report Thursday, May 03, 2012 05/03/12 17:00:00
Report Thursday, May 03, 2012 05/03/12 09:00:00
Report Thursday, May 03, 2012 05/03/12 01:00:00
Report Wednesday, May 02, 2012 05/02/12 17:00:00
Report Wednesday, May 02, 2012 05/02/12 09:00:00
Report Wednesday, May 02, 2012 05/02/12 01:00:00
Report Tuesday, May 01, 2012 05/01/12 17:00:00
Report Tuesday, May 01, 2012 05/01/12 09:00:00
Report Tuesday, May 01, 2012 05/01/12 01:00:00
Report Monday, April 30, 2012 04/30/12 17:00:00
Report Monday, April 30, 2012 04/30/12 09:00:00
Report Monday, April 30, 2012 04/30/12 01:00:00
Report Sunday, April 29, 2012 04/29/12 17:00:00
Report Sunday, April 29, 2012 04/29/12 09:00:00
Report Sunday, April 29, 2012 04/29/12 01:00:00
Report Saturday, April 28, 2012 04/28/12 17:00:00
Report Saturday, April 28, 2012 04/28/12 09:00:00
Report Saturday, April 28, 2012 04/28/12 01:00:00
Report Friday, April 27, 2012 04/27/12 17:00:00
Report Friday, April 27, 2012 04/27/12 09:00:00
Report Friday, April 27, 2012 04/27/12 01:00:00
Report Thursday, April 26, 2012 04/26/12 17:00:00
Report Thursday, April 26, 2012 04/26/12 09:00:00
Report Thursday, April 26, 2012 04/26/12 01:00:00
Report Wednesday, April 25, 2012 04/25/12 17:00:00
Report Wednesday, April 25, 2012 04/25/12 09:00:00
Report Wednesday, April 25, 2012 04/25/12 01:00:00
Report Tuesday, April 24, 2012 04/24/12 17:00:00
Report Tuesday, April 24, 2012 04/24/12 09:00:00
Report Tuesday, April 24, 2012 04/24/12 01:00:00
Report Monday, April 23, 2012 04/23/12 17:00:00
Report Monday, April 23, 2012 04/23/12 09:00:00
Report Monday, April 23, 2012 04/23/12 01:00:00
Report Sunday, April 22, 2012 04/22/12 17:00:00
Report Sunday, April 22, 2012 04/22/12 09:00:00
Report Sunday, April 22, 2012 04/22/12 01:00:00
Report Saturday, April 21, 2012 04/21/12 17:00:00
Report Saturday, April 21, 2012 04/21/12 09:00:00
Report Saturday, April 21, 2012 04/21/12 01:00:00
Report Friday, April 20, 2012 04/20/12 17:00:00
Report Friday, April 20, 2012 04/20/12 09:00:00
Report Friday, April 20, 2012 04/20/12 01:00:00
Report Thursday, April 19, 2012 04/19/12 17:00:00
Report Thursday, April 19, 2012 04/19/12 09:00:00
Report Thursday, April 19, 2012 04/19/12 01:00:00
Report Wednesday, April 18, 2012 04/18/12 17:00:00
Report Wednesday, April 18, 2012 04/18/12 09:00:00
Report Wednesday, April 18, 2012 04/18/12 01:00:00
Report Tuesday, April 17, 2012 04/17/12 17:00:00
Report Tuesday, April 17, 2012 04/17/12 09:00:00
Report Tuesday, April 17, 2012 04/17/12 01:00:00
Report Monday, April 16, 2012 04/16/12 17:00:00
Report Monday, April 16, 2012 04/16/12 09:00:00
Report Monday, April 16, 2012 04/16/12 01:00:00
Report Sunday, April 15, 2012 04/15/12 17:00:00
Report Sunday, April 15, 2012 04/15/12 09:00:00
Report Sunday, April 15, 2012 04/15/12 01:00:00
Report Saturday, April 14, 2012 04/14/12 17:00:00
Report Saturday, April 14, 2012 04/14/12 09:00:00
Report Saturday, April 14, 2012 04/14/12 01:00:00
Report Friday, April 13, 2012 04/13/12 17:00:00
Report Friday, April 13, 2012 04/13/12 09:00:00
Report Friday, April 13, 2012 04/13/12 01:00:00
Report Thursday, April 12, 2012 04/12/12 17:00:00
Report Thursday, April 12, 2012 04/12/12 09:00:00
Report Thursday, April 12, 2012 04/12/12 01:00:00
Report Wednesday, April 11, 2012 04/11/12 17:00:00
Report Wednesday, April 11, 2012 04/11/12 09:00:00
Report Wednesday, April 11, 2012 04/11/12 01:00:00
Report Tuesday, April 10, 2012 04/10/12 17:00:00
Report Tuesday, April 10, 2012 04/10/12 09:00:00
Report Tuesday, April 10, 2012 04/10/12 01:00:00
Report Monday, April 09, 2012 04/09/12 17:00:00
Report Monday, April 09, 2012 04/09/12 09:00:00
Report Monday, April 09, 2012 04/09/12 01:00:00
Report Sunday, April 08, 2012 04/08/12 17:00:00
Report Sunday, April 08, 2012 04/08/12 09:00:00
Report Sunday, April 08, 2012 04/08/12 01:00:00
Report Saturday, April 07, 2012 04/07/12 17:00:00
Report Saturday, April 07, 2012 04/07/12 09:00:00
Report Saturday, April 07, 2012 04/07/12 01:00:00
Report Friday, April 06, 2012 04/06/12 17:00:00
Report Friday, April 06, 2012 04/06/12 09:00:00
Report Friday, April 06, 2012 04/06/12 01:00:00
Report Thursday, April 05, 2012 04/05/12 17:00:00
Report Thursday, April 05, 2012 04/05/12 09:00:00
Report Thursday, April 05, 2012 04/05/12 01:00:00
Report Wednesday, April 04, 2012 04/04/12 17:00:00
Report Wednesday, April 04, 2012 04/04/12 09:00:00
Report Wednesday, April 04, 2012 04/04/12 01:00:00
Report Tuesday, April 03, 2012 04/03/12 17:00:00
Report Tuesday, April 03, 2012 04/03/12 09:00:00
Report Tuesday, April 03, 2012 04/03/12 01:00:00
Report Monday, April 02, 2012 04/02/12 17:00:00
Report Monday, April 02, 2012 04/02/12 09:00:00
Report Monday, April 02, 2012 04/02/12 01:00:00
Report Sunday, April 01, 2012 04/01/12 17:00:00
Report Sunday, April 01, 2012 04/01/12 09:00:00
Report Sunday, April 01, 2012 04/01/12 01:00:00
Report Saturday, March 31, 2012 03/31/12 17:00:00
Report Saturday, March 31, 2012 03/31/12 09:00:00
Report Saturday, March 31, 2012 03/31/12 01:00:00
Report Friday, March 30, 2012 03/30/12 17:00:00
Report Friday, March 30, 2012 03/30/12 09:00:00
Report Friday, March 30, 2012 03/30/12 01:00:00
Report Thursday, March 29, 2012 03/29/12 17:00:00
Report Thursday, March 29, 2012 03/29/12 09:00:00
Report Thursday, March 29, 2012 03/29/12 01:00:00
Report Wednesday, March 28, 2012 03/28/12 17:00:00
Report Wednesday, March 28, 2012 03/28/12 09:00:00
Report Wednesday, March 28, 2012 03/28/12 01:00:00
Report Tuesday, March 27, 2012 03/27/12 17:00:00
Report Tuesday, March 27, 2012 03/27/12 09:00:00
Report Tuesday, March 27, 2012 03/27/12 01:00:00
Report Monday, March 26, 2012 03/26/12 17:00:00
Report Monday, March 26, 2012 03/26/12 09:00:00
Report Monday, March 26, 2012 03/26/12 01:00:00
Report Sunday, March 25, 2012 03/25/12 17:00:00
Report Sunday, March 25, 2012 03/25/12 09:00:00
Report Sunday, March 25, 2012 03/25/12 00:00:00
Report Saturday, March 24, 2012 03/24/12 16:00:00
Report Saturday, March 24, 2012 03/24/12 08:00:00
Report Saturday, March 24, 2012 03/24/12 00:00:00
Report Friday, March 23, 2012 03/23/12 16:00:00
Report Friday, March 23, 2012 03/23/12 08:00:00
Report Friday, March 23, 2012 03/23/12 00:00:00
Report Thursday, March 22, 2012 03/22/12 16:00:00
Report Thursday, March 22, 2012 03/22/12 08:00:00
Report Thursday, March 22, 2012 03/22/12 00:00:00
Report Wednesday, March 21, 2012 03/21/12 16:00:00
Report Wednesday, March 21, 2012 03/21/12 08:00:00
Report Wednesday, March 21, 2012 03/21/12 00:00:00
Report Tuesday, March 20, 2012 03/20/12 16:00:00
Report Tuesday, March 20, 2012 03/20/12 08:00:00
Report Tuesday, March 20, 2012 03/20/12 00:00:00
Report Monday, March 19, 2012 03/19/12 16:00:00
Report Monday, March 19, 2012 03/19/12 08:00:00
Report Monday, March 19, 2012 03/19/12 00:00:00
Report Sunday, March 18, 2012 03/18/12 16:00:00
Report Sunday, March 18, 2012 03/18/12 08:00:00
Report Sunday, March 18, 2012 03/18/12 00:00:00
Report Saturday, March 17, 2012 03/17/12 16:00:00
Report Saturday, March 17, 2012 03/17/12 08:00:00
Report Saturday, March 17, 2012 03/17/12 00:00:00
Report Friday, March 16, 2012 03/16/12 16:00:00
Report Friday, March 16, 2012 03/16/12 08:00:00
Report Friday, March 16, 2012 03/16/12 00:00:00
Report Thursday, March 15, 2012 03/15/12 16:00:00
Report Thursday, March 15, 2012 03/15/12 08:00:00
Report Thursday, March 15, 2012 03/15/12 00:00:00
Report Wednesday, March 14, 2012 03/14/12 16:00:00
Report Wednesday, March 14, 2012 03/14/12 08:00:00
Report Wednesday, March 14, 2012 03/14/12 00:00:00
Report Tuesday, March 13, 2012 03/13/12 16:00:00
Report Tuesday, March 13, 2012 03/13/12 08:00:00
Report Tuesday, March 13, 2012 03/13/12 00:00:00
Report Monday, March 12, 2012 03/12/12 16:00:00
Report Monday, March 12, 2012 03/12/12 08:00:00
Report Monday, March 12, 2012 03/12/12 00:00:00
Report Sunday, March 11, 2012 03/11/12 16:00:00
Report Sunday, March 11, 2012 03/11/12 08:00:00
Report Sunday, March 11, 2012 03/11/12 00:00:00
Report Saturday, March 10, 2012 03/10/12 16:00:00
Report Saturday, March 10, 2012 03/10/12 08:00:00
Report Saturday, March 10, 2012 03/10/12 00:00:00
Report Friday, March 09, 2012 03/09/12 16:00:00
Report Friday, March 09, 2012 03/09/12 08:00:00
Report Friday, March 09, 2012 03/09/12 00:00:00
Report Thursday, March 08, 2012 03/08/12 16:00:00
Report Thursday, March 08, 2012 03/08/12 08:00:00
Report Thursday, March 08, 2012 03/08/12 00:00:00
Report Wednesday, March 07, 2012 03/07/12 16:00:00
Report Wednesday, March 07, 2012 03/07/12 08:00:00
Report Wednesday, March 07, 2012 03/07/12 00:00:00
Report Tuesday, March 06, 2012 03/06/12 16:00:00
Report Tuesday, March 06, 2012 03/06/12 08:00:00
Report Tuesday, March 06, 2012 03/06/12 00:00:00
Report Monday, March 05, 2012 03/05/12 16:00:00
Report Monday, March 05, 2012 03/05/12 08:00:00
Report Monday, March 05, 2012 03/05/12 00:00:00
Report Sunday, March 04, 2012 03/04/12 16:00:00
Report Sunday, March 04, 2012 03/04/12 08:00:00
Report Sunday, March 04, 2012 03/04/12 00:00:00
Report Saturday, March 03, 2012 03/03/12 16:00:00
Report Saturday, March 03, 2012 03/03/12 08:00:00
Report Saturday, March 03, 2012 03/03/12 00:00:00
Report Friday, March 02, 2012 03/02/12 16:00:00
Report Friday, March 02, 2012 03/02/12 08:00:00
Report Friday, March 02, 2012 03/02/12 00:00:00
Report Thursday, March 01, 2012 03/01/12 16:00:00
Report Thursday, March 01, 2012 03/01/12 08:00:00
Report Thursday, March 01, 2012 03/01/12 00:00:00
Report Wednesday, February 29, 2012 02/29/12 16:00:00
Report Wednesday, February 29, 2012 02/29/12 08:00:00
Report Wednesday, February 29, 2012 02/29/12 00:00:00
Report Tuesday, February 28, 2012 02/28/12 16:00:00
Report Tuesday, February 28, 2012 02/28/12 08:00:00
Report Tuesday, February 28, 2012 02/28/12 00:00:00
Report Monday, February 27, 2012 02/27/12 16:00:00
Report Monday, February 27, 2012 02/27/12 08:00:00
Report Monday, February 27, 2012 02/27/12 00:00:00
Report Sunday, February 26, 2012 02/26/12 16:00:00
Report Sunday, February 26, 2012 02/26/12 08:00:00
Report Sunday, February 26, 2012 02/26/12 00:00:00
Report Saturday, February 25, 2012 02/25/12 16:00:00
Report Saturday, February 25, 2012 02/25/12 08:00:00
Report Saturday, February 25, 2012 02/25/12 00:00:00
Report Friday, February 24, 2012 02/24/12 22:09:34

Bildschirm

Messergebnisse

TA Lärm Parameter

TA Lärm [dB]
LAeq 58,6
LCeq 62,2
LCeq-LAeq 3,7
LAFteq 68,9
LCpeak 119,2
LAFmax 111,7
LAFteq-LAeq 10,3
LA95 18,0

Terzpegel

Terzspektrum fast

Terzspektrum LEQ


Terzpegel als Tabelle

Frequenz [Hz] SPL Fast [dB] LEQ [dB]
5,0 48,8 39,6
6,3 57,3 44,4
8,0 52,7 46,7
10,0 57,9 47,8
12,5 56,1 48,1
16,0 42,0 44,1
20,0 35,1 48,9
25,0 25,3 47,8
31,5 22,2 43,9
40,0 11,6 44,2
50,0 -3,2 42,4
63,0 -7,4 43,0
80,0 -3,7 47,6
100,0 -3,0 54,1
125,0 -5,8 53,4
160,0 -4,0 48,8
200,0 4,6 49,4
250,0 3,4 48,9
315,0 7,8 49,0
400,0 7,0 49,0
500,0 12,5 49,8
630,0 13,0 49,6
800,0 8,4 46,9
1000,0 19,6 50,0
1250,0 25,2 50,0
1600,0 23,3 51,4
2000,0 11,4 45,1
2500,0 18,5 42,5
3150,0 22,3 41,7
4000,0 16,1 37,7
5000,0 8,9 29,3
6300,0 7,4 20,1
8000,0 7,3 17,7
10000,0 8,6 14,9
12500,0 9,5 12,4
16000,0 10,2 12,7